Compare runs
B is compared with the latest successful run of the previous version.
9 steps · 9.54s · ≈$0.045
13 steps · 20.2s · ≈$0.083
steps 9 → 13 · cost +85% · duration +112% · outcome succeeded
What changed between them
| App version | 3.1.0 | 3.2.0 |
| Agent version | 1.4.0 | 1.5.0 |
| Prompt version | v7 | v8 |
Step by step
= same (8)≠ changed (0)+ only in B (4)− only in A (0)| A · run_9e5b2eac | B · run_5195b7df | |
|---|---|---|
| = | #2 claude-sonnet-4-5 | #2 claude-sonnet-4-5 |
| = | #3 sentry.getIssue | #3 sentry.getIssue |
| = | #4 claude-sonnet-4-5 | #4 claude-sonnet-4-5 |
| = | #5 gitlab.searchCode | #5 gitlab.searchCode |
| + | — | #6 claude-sonnet-4-5 |
| + | — | #7 gitlab.searchCode |
| + | — | #8 claude-sonnet-4-5 |
| + | — | #9 gitlab.searchCode |
| = | #6 gitlab.readFile | #10 gitlab.readFile |
| = | #7 claude-sonnet-4-5 | #11 claude-sonnet-4-5 |
| = | #8 jira.createIssue | #12 jira.createIssue |
| = | #9 slack.postMessage | #13 slack.postMessage |
System spans are left out; steps are aligned on the tool called (or LLM call), then compared on arguments and outcome.