Compare runs
B is compared with the latest successful run of the previous version.
11 steps · 13.4s · ≈$0.048
9 steps · 11.5s · ≈$0.048
steps 11 → 9 · cost +1% · duration −14% · outcome succeeded
What changed between them
| Agent version | 1.4.0 | 1.5.0 |
| Prompt version | v7 | v8 |
Step by step
= same (4)≠ changed (4)+ only in B (0)− only in A (2)| A · run_8b4a65d4 | B · run_604782f9 | |
|---|---|---|
| = | #2 claude-sonnet-4-5 | #2 claude-sonnet-4-5 |
| ≠ | #3 sentry.getIssue | #3 sentry.getIssueargs changed |
| = | #4 claude-sonnet-4-5 | #4 claude-sonnet-4-5 |
| ≠ | #5 gitlab.searchCode | #5 gitlab.searchCodeargs changed |
| ≠ | #6 gitlab.readFile | #6 gitlab.readFileargs changed |
| = | #7 claude-sonnet-4-5 | #7 claude-sonnet-4-5 |
| ≠ | #8 jira.createIssue429 Too Many Requests | #8 jira.createIssueargs, outcome changed |
| − | #9 jira.createIssue429 Too Many Requests | — |
| − | #10 jira.createIssue | — |
| = | #11 slack.postMessage | #9 slack.postMessage |
System spans are left out; steps are aligned on the tool called (or LLM call), then compared on arguments and outcome.