Compare runs
B is compared with the latest successful run of the previous version.
9 steps · 10.6s · ≈$0.046
11 steps · 16.0s · ≈$0.068
steps 9 → 11 · cost +50% · duration +51% · outcome succeeded
What changed between them
| App version | 3.1.0 | 3.2.0 |
| Agent version | 1.4.0 | 1.5.0 |
| Prompt version | v7 | v8 |
Step by step
= same (8)≠ changed (0)+ only in B (2)− only in A (0)| A · run_1c9b8b0c | B · run_7772a67c | |
|---|---|---|
| = | #2 claude-sonnet-4-5 | #2 claude-sonnet-4-5 |
| = | #3 sentry.getIssue | #3 sentry.getIssue |
| = | #4 claude-sonnet-4-5 | #4 claude-sonnet-4-5 |
| = | #5 gitlab.searchCode | #5 gitlab.searchCode |
| + | — | #6 claude-sonnet-4-5 |
| + | — | #7 gitlab.searchCode |
| = | #6 gitlab.readFile | #8 gitlab.readFile |
| = | #7 claude-sonnet-4-5 | #9 claude-sonnet-4-5 |
| = | #8 jira.createIssue | #10 jira.createIssue |
| = | #9 slack.postMessage | #11 slack.postMessage |
System spans are left out; steps are aligned on the tool called (or LLM call), then compared on arguments and outcome.