Compare runs
B is compared with the latest successful run of the previous version.
9 steps · 11.8s · ≈$0.045
9 steps · 11.1s · ≈$0.050
steps 9 → 9 · cost +13% · duration −6% · outcome succeeded
What changed between them
| App version | 3.1.0 | 3.2.0 |
| Agent version | 1.4.0 | 1.5.0 |
| Prompt version | v7 | v8 |
Step by step
= same (8)≠ changed (0)+ only in B (0)− only in A (0)| A · run_79362b95 | B · run_977ba911 | |
|---|---|---|
| = | #2 claude-sonnet-4-5 | #2 claude-sonnet-4-5 |
| = | #3 sentry.getIssue | #3 sentry.getIssue |
| = | #4 claude-sonnet-4-5 | #4 claude-sonnet-4-5 |
| = | #5 gitlab.searchCode | #5 gitlab.searchCode |
| = | #6 gitlab.readFile | #6 gitlab.readFile |
| = | #7 claude-sonnet-4-5 | #7 claude-sonnet-4-5 |
| = | #8 jira.createIssue | #8 jira.createIssue |
| = | #9 slack.postMessage | #9 slack.postMessage |
System spans are left out; steps are aligned on the tool called (or LLM call), then compared on arguments and outcome.