Compare runs
B is compared with the latest successful run of the previous version.
9 steps · 11.5s · ≈$0.042
11 steps · 13.7s · ≈$0.043
steps 9 → 11 · cost +2% · duration +19% · outcome succeeded
What changed between them
| App version | 3.1.0 | 3.2.0 |
| Agent version | 1.4.0 | 1.5.0 |
| Prompt version | v7 | v8 |
Step by step
= same (7)≠ changed (1)+ only in B (2)− only in A (0)| A · run_722f105e | B · run_d23f1f5e | |
|---|---|---|
| = | #2 claude-sonnet-4-5 | #2 claude-sonnet-4-5 |
| = | #3 sentry.getIssue | #3 sentry.getIssue |
| = | #4 claude-sonnet-4-5 | #4 claude-sonnet-4-5 |
| = | #5 gitlab.searchCode | #5 gitlab.searchCode |
| = | #6 gitlab.readFile | #6 gitlab.readFile |
| = | #7 claude-sonnet-4-5 | #7 claude-sonnet-4-5 |
| ≠ | #8 jira.createIssue | #8 jira.createIssue429 Too Many Requestsoutcome changed |
| + | — | #9 jira.createIssue429 Too Many Requests |
| + | — | #10 jira.createIssue |
| = | #9 slack.postMessage | #11 slack.postMessage |
System spans are left out; steps are aligned on the tool called (or LLM call), then compared on arguments and outcome.