Compare runs
B is compared with the latest successful run of the previous version.
11 steps · 13.4s · ≈$0.048
12 steps · 16.5s · ≈$0.067
steps 11 → 12 · cost +40% · duration +23% · outcome succeeded
What changed between them
| Agent version | 1.4.0 | 1.5.0 |
| Prompt version | v7 | v8 |
Step by step
= same (6)≠ changed (3)+ only in B (2)− only in A (1)| A · run_8b4a65d4 | B · run_e46ad256 | |
|---|---|---|
| = | #2 claude-sonnet-4-5 | #2 claude-sonnet-4-5 |
| ≠ | #3 sentry.getIssue | #3 sentry.getIssueargs changed |
| = | #4 claude-sonnet-4-5 | #4 claude-sonnet-4-5 |
| = | #5 gitlab.searchCode | #5 gitlab.searchCode |
| + | — | #6 claude-sonnet-4-5 |
| + | — | #7 gitlab.searchCode |
| = | #6 gitlab.readFile | #8 gitlab.readFile |
| = | #7 claude-sonnet-4-5 | #9 claude-sonnet-4-5 |
| ≠ | #8 jira.createIssue429 Too Many Requests | #10 jira.createIssue429 Too Many Requestsargs changed |
| ≠ | #9 jira.createIssue429 Too Many Requests | #11 jira.createIssueargs, outcome changed |
| − | #10 jira.createIssue | — |
| = | #11 slack.postMessage | #12 slack.postMessage |
System spans are left out; steps are aligned on the tool called (or LLM call), then compared on arguments and outcome.